Archive plan search

  • Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste, Wien
    • 1 Verwaltungsarchiv
      • 1.1 Rechtsgrundlagen
      • 1.2 Kollegialgremien (Akademischer Rat/Akademischer Senat)
      • 1.3 Rektorat/Akademieleitung
      • 1.4 Personalabteilung
      • 1.5 Studien- und Prüfungsabteilung
      • 1.6 Akten von Schülern / Studierenden
        • 1.6.1 Findmittel zu den Studierenden
        • 1.6.2 Schülerverzeichnisse 1726-1918 (1726-1918)
          • 1.6.2.1 Aufnahme-Protokolle und Matrikel 1726 - 1850 (1726-1850)
            • Go to the first entry ...
            • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
            • 1.6.2.1.45b Matrikelband 45b - Schülerregister 1841-1846 / Perspektivekurs (1841-1846)
            • 1.6.2.1.46 Matrikelband 46 - Schülerregister 1842-1848 / Landschaftsschule (1842-1845)
            • 1.6.2.1.47 Matrikelband 47 - Schülerregister 1844-1846 / Historien-/Malerschule (1844-1846)
            • 1.6.2.1.48 Matrikelband 48 - Schülerregister 1841-1848 / Modell-/Antikenzeichnungskurs (1841-1848)
            • 1.6.2.1.49 Matrikelband 49 - Schülerregister 1844-1848 / Ornamentenzeichenkurs (1844-1848)
            • 1.6.2.1.50 Matrikelband 50 - Schülerregister 1845-1847 / Ornamentenzeichenkurs (1845-1847)
            • 1.6.2.1.51 Matrikelband 51 - Schülerregister 1845-1850 / Manufakturzeichenschule (1845-1850)
            • 1.6.2.1.52 Matrikelband 52 - Schülerregister 1846-1850 / Medailleurschule (1846-1850)
            • 1.6.2.1.53 Matrikelband 53 - Schülerregister 1846-1847 / Kupferstecherschule (1846-1847)
            • 1.6.2.1.54 Matrikelband 54 - Schülerregister 1847-1848 / Landschaftszeichnungsschule (1847-1848)
            • 1.6.2.1.55 Matrikelband 55 - Schülerregister 1847-1850 / Bildhauerschule (1847-1850)
            • 1.6.2.1.56 Matrikelband 56 - Schülerregister 1847-1850 / Historienmalerschule (1847-1850)
            • 1.6.2.1.57 Matrikelband 57 - Schülerregister 1849-1850 / Bildhauerschule (1849-1850)
            • 1.6.2.1.58 Matrikelband 58 - Schülerregister 1849-1850 / Landschaftsschule (1849-1850)
            • 1.6.2.1.59 Matrikelband 59 - Schülerregister 1851-1853 / Elementarschule (1851-1853)
            • 1.6.2.1.59½ Matrikelband 59½ - Schülerregister 1849-1850 / alle Schulen (1849-1850)
            • 1.6.2.1.59¾ Matrikelband 59¾ - Biographische Daten (1900-1917)
          • 1.6.2.2 Schülerlisten 1850/51-1871/72 (Bd. 60-153) (1850-1919)
        • 1.6.3 Studierendenakten ab 1918
        • 1.6.4 Lehramtsprüfung für Kunsterzieher / Akten der Kommission (1901-1968)
        • 1.6.5 Zeugnisprotokolle / Classificationslisten (1851-1930)
        • 1.6.6 Diplomarbeiten/Hausarbeiten
        • 1.6.7 Stipendien
        • 1.6.8 Preise
      • 1.7 Quästur
      • 1.8 Abteilungen
      • 1.9 Institute
      • 1.10 Gebäudeverwaltung
      • 1.11 Einrichtungen/Sammlungen der Akademie
      • 1.12 Stiftungen
      • 1.13 Kunstvereine
      • 1.14 Sonderbestände
    • 2 Sammlungen
    • 3 Publikationen
    • 4 Akademiedokumentation


Home|Login|de en