Archive plan search

  • Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste, Wien
    • 1 Verwaltungsarchiv
      • 1.1 Rechtsgrundlagen
      • 1.2 Kollegialgremien (Akademischer Rat/Akademischer Senat)
      • 1.3 Rektorat/Akademieleitung
      • 1.4 Personalabteilung
      • 1.5 Studien- und Prüfungsabteilung
      • 1.6 Akten von Schülern / Studierenden
        • 1.6.1 Findmittel zu den Studierenden
        • 1.6.2 Schülerverzeichnisse 1726-1918 (1726-1918)
          • 1.6.2.1 Aufnahme-Protokolle und Matrikel 1726 - 1850 (1726-1850)
            • 1.6.2.1.1a Matrikelband 1a - Schülerregister 1726-1753 (1726-1753)
            • 1.6.2.1.1b Matrikelband 1b - Schülerregister 1738-1765 (1738-1765)
            • 1.6.2.1.1c Matrikelband 1c - Schülerregister 1754-1772 (1754-1772)
            • 1.6.2.1.2 Matrikelband 2 - Schülerregister 1765-1795 (1765-1795)
            • 1.6.2.1.2½ Matrikelband 2½ - Protokoll der Kupferstecher-Akademie von 1766 bis 1845 (1766-1864)
            • 1.6.2.1.3 Matrikelband 3 - Schülerregister 1787-1807 / Maler-/Bildhauer-/Landschaftsschule (1787-1807)
            • 1.6.2.1.4 Matrikelband 4 - Alphabetisches Namensregister 1794-1808 zum Matrikelband Nr. 5 / Antikenzeichnen (1787-1807)
            • 1.6.2.1.5 Matrikelband 5 - Schülerregister 1794-1808 / Antikenzeichnen (1794-1808)
            • 1.6.2.1.6 Matrikelband 6 - Schülerregister 1797-1826 und Meisterrechtswerber (1797-1826)
            • 1.6.2.1.7 Matrikelband 7 - Schülerregister 1797-1850 / Elementarschule (1797-1850)
            • 1.6.2.1.8 Matrikelband 8 - Schülerregister 1801-1819 / Architekturschule (1801-1819)
            • 1.6.2.1.9 Matrikelband 9 - Schülerregister 1805-1820 / Graveur-/Erzverschneider (Sonntagsschule) (1805-1820)
            • 1.6.2.1.10 Matrikelband 10 - Schülerregister 1801-1825 / Landschaftsschule (1801-1825)
            • 1.6.2.1.11 Matrikelband 11 - Schülerregister 1806-1818/19 / Graveur-/Erzverschneiderschule (1806-1819)
            • 1.6.2.1.12 Matrikelband 12 - Schülerregister 1810-1812 / Maler-/Bildhauer-/Kupferstecherschule (1810-1812)
            • 1.6.2.1.13 Matrikelband 13 - Schülerregister 1812-1813 / Maler-/Bildhauer-/Kupferstecherschule (1812-1813)
            • 1.6.2.1.14 Matrikelband 14 - Schülerregister 1812-1821 / Landschaftsschule (1812-1821)
            • 1.6.2.1.15 Matrikelband 15 - Schülerregister 1813 / Maler-/Bildhauer-/Landschaftsschule (1813)
            • 1.6.2.1.16 Matrikelband 16 - Schülerregister 1813-1819 / Bildhauerschule (1813-1819)
            • 1.6.2.1.17 Matrikelband 17 - Schülerregister 1813-1823 / Maler-/Bildhauerschule (1813-1823)
            • 1.6.2.1.18 Matrikelband 18 - Schülerregister 1813-1823 / Architektur (1813-1823)
            • 1.6.2.1.19 Matrikelband 19 - Schülerregister 1813-1823 / Malerschule (1813-1823)
            • 1.6.2.1.20 Matrikelband 20 - Schülerregister 1814-1825 / Bildhauerschule (1814-1825)
            • 1.6.2.1.21 Matrikelband 21 - Schülerregister 1819-1830 / Graveur-/Erzverschneiderschule (1819-1830)
            • 1.6.2.1.22 Matrikelband 22 - Schülerregister 1819-1831 / Blumen-/Manufakturzeichenschule (1819-1831)
            • 1.6.2.1.23 Matrikelband 23 - Schülerregister 1819-1839 / Graveur-/Erzverschneiderschule (Sonntagsschule) (1819-1839)
            • 1.6.2.1.24 Matrikelband 24 - Schülerregister 1819-1845 / Medailleur-/Steinschneideschule (1819-1845)
            • 1.6.2.1.25 Matrikelband 25 - Schülerregister 1821-1831 / Kunstprofessionisten (?) (1821-1831)
            • 1.6.2.1.26 Matrikelband 26 - Schülerregister 1822-1841 / Landschaftsschule (1822-1841)
            • 1.6.2.1.27 Matrikelband 27 (a/b/c) - Schülerregister 1822-1850 / Graveurschule (1822-1850)
            • 1.6.2.1.27½ Matrikelband 27½ - Schülerregister 1839-1847 / Graveurschule (Montags) (1839-1847)
            • 1.6.2.1.28 Matrikelband 28 - Schülerregister 1823/24-1829/30 / Historienzeichnungsschule (1823-1830)
            • 1.6.2.1.29 Matrikelband 29 - Schülerregister 1823-1833 / Historienmalerei/-zeichnungsschule (1823-1833)
            • 1.6.2.1.30 Matrikelband 30 - Schülerregister 1824-1848 / Architekturschule (1824-1848)
            • 1.6.2.1.31 Matrikelband 31 - Schülerregister 1823-1835 / Blumenmalerschule (1823-1835)
            • 1.6.2.1.32 Matrikelband 32 - Schülerregister1829-1836 / Bildhauerschule (1829-1836)
            • 1.6.2.1.33 Matrikelband 33 - Schülerregister 1822-1840 / Architekturschule (1822-1840)
            • 1.6.2.1.34 Matrikelband 34 - Schülerregister 1830-1845 / Graveurschule (1830-1845)
            • 1.6.2.1.35 Matrikelband 35 - Schülerregister 1830-1847 / Blumenmalerschule (1830-1847)
            • 1.6.2.1.36 Matrikelband 36 - Schülerregister 1831-1841 / Blumenmalerschule (Sonntagsschule) (1831-1841)
            • 1.6.2.1.37 Matrikelband 37 - Schülerregister 1832-1838 / Manufaktur-/Blumenzeichnungsschule (1832-1838)
            • 1.6.2.1.38 Matrikelband 38 - Schülerregister 1834-1843 / Antikenzeichnungskurs (1834-1843)
            • 1.6.2.1.39 Matrikelband 39 - Schülerregister 1834/1835 / Blumenmalerschule (1834-1835)
            • 1.6.2.1.40 Matrikelband 40 - Schülerregister 1836-1846 / Bildhauerschule (1836-1846)
            • 1.6.2.1.41 Matrikelband 41 - Verzeichnis der Preise / Manufakturschule (1837-1848)
            • 1.6.2.1.41½ Matrikelband 41½ - Schülerregister 1839-1846 / alle Schulen (1839-1846)
            • 1.6.2.1.42 Matrikelband 42 - Schülerregister 1839-1847 / Kunstgewerbe (Sonntagsschule) (1839-1847)
            • 1.6.2.1.43 Matrikelband 43 - Schülerregister 1840-1849 / alle Schulen (1840-1849)
            • 1.6.2.1.44 Matrikelband 44 - Schülerregister 1841-1848 / Architekturschule (1841-1848)
            • 1.6.2.1.45a Matrikelband 45a - Schülerregister 1841-1845 / Blumen-/Manufakturzeichenschule (1841-1845)
            • 1.6.2.1.45b Matrikelband 45b - Schülerregister 1841-1846 / Perspektivekurs (1841-1846)
            • 1.6.2.1.46 Matrikelband 46 - Schülerregister 1842-1848 / Landschaftsschule (1842-1845)
            • 1.6.2.1.47 Matrikelband 47 - Schülerregister 1844-1846 / Historien-/Malerschule (1844-1846)
            • 1.6.2.1.48 Matrikelband 48 - Schülerregister 1841-1848 / Modell-/Antikenzeichnungskurs (1841-1848)
            • 1.6.2.1.49 Matrikelband 49 - Schülerregister 1844-1848 / Ornamentenzeichenkurs (1844-1848)
            • 1.6.2.1.50 Matrikelband 50 - Schülerregister 1845-1847 / Ornamentenzeichenkurs (1845-1847)
            • 1.6.2.1.51 Matrikelband 51 - Schülerregister 1845-1850 / Manufakturzeichenschule (1845-1850)
            • 1.6.2.1.52 Matrikelband 52 - Schülerregister 1846-1850 / Medailleurschule (1846-1850)
            • 1.6.2.1.53 Matrikelband 53 - Schülerregister 1846-1847 / Kupferstecherschule (1846-1847)
            • 1.6.2.1.54 Matrikelband 54 - Schülerregister 1847-1848 / Landschaftszeichnungsschule (1847-1848)
            • 1.6.2.1.55 Matrikelband 55 - Schülerregister 1847-1850 / Bildhauerschule (1847-1850)
            • 1.6.2.1.56 Matrikelband 56 - Schülerregister 1847-1850 / Historienmalerschule (1847-1850)
            • 1.6.2.1.57 Matrikelband 57 - Schülerregister 1849-1850 / Bildhauerschule (1849-1850)
            • 1.6.2.1.58 Matrikelband 58 - Schülerregister 1849-1850 / Landschaftsschule (1849-1850)
            • 1.6.2.1.59 Matrikelband 59 - Schülerregister 1851-1853 / Elementarschule (1851-1853)
            • 1.6.2.1.59½ Matrikelband 59½ - Schülerregister 1849-1850 / alle Schulen (1849-1850)
            • 1.6.2.1.59¾ Matrikelband 59¾ - Biographische Daten (1900-1917)
          • 1.6.2.2 Schülerlisten 1850/51-1871/72 (Bd. 60-153) (1850-1919)
        • 1.6.3 Studierendenakten ab 1918
        • 1.6.4 Lehramtsprüfung für Kunsterzieher / Akten der Kommission (1901-1968)
        • 1.6.5 Zeugnisprotokolle / Classificationslisten (1851-1930)
        • 1.6.6 Diplomarbeiten/Hausarbeiten
        • 1.6.7 Stipendien
        • 1.6.8 Preise
      • 1.7 Quästur
      • 1.8 Abteilungen
      • 1.9 Institute
      • 1.10 Gebäudeverwaltung
      • 1.11 Einrichtungen/Sammlungen der Akademie
      • 1.12 Stiftungen
      • 1.13 Kunstvereine
      • 1.14 Sonderbestände
    • 2 Sammlungen
    • 3 Publikationen
    • 4 Akademiedokumentation


Home|Login|de en